Point d'accès WiFi N 300 Mbps - TP Link
Le point d'accès EAP110 de la gamme professionnel TP-LINK fournit une solution réseau Wi-Fi
Un design conçu pour une installation facile au plafond, au mur ou sur un bureau
Fonction Multi-SSID offrant différents réseau WiFi pour des utilisateurs différents
Fonctionnalité Power over Ethernet jusqu'à 100 mètres pour un déploiement flexible. (PoE passif injecteur fourni, ne supporte pas la norme 802.3af des switches PoE)

Avis Clients TrustPilot
Nos Clients sont satisfaits de nos produits et ils le disent ;)
Présentation
Caractéristiques
CARACTERISTIQUES MATERIELLES | |
---|---|
Interface | Fast Ethernet (RJ-45) Port *1(Support Passive PoE) |
Bouton | Reset |
Alimentation | 24V Passive PoE (+4,5pins; -7,8pins. PoE Adapter Included) |
Consommation | 2.8W |
Dimensions (LxPxH) | 7.5×6.8×1.2 in (189.4×172.3×29.5mm) |
Dimensions | 189.4×172.3×29.5mm |
Type d'antenne | Internal 2* 4dBi Omni |
Montage | Ceiling /Wall Mounting (Kits included) |
CARACTÉRISTIQUES WIFI | |
---|---|
Standards WiFi | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Fréquence WiFi | 2.4-2.4835GHz |
Débits Maximaux | 11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
Sensibilité de réception | 300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER |
Fonctions WiFi | Multiple SSIDs (Up to 8 SSIDs) Enable/Disable Wireless Radio Automatic Channel Assignment Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) QoS(WMM) Rate Limit Reboot Schedule Wireless Schedule Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
Sécurité WiFi | Captive Portal Authentication Access Control Wireless Mac Address Filtering Wireless Isolation Between Clients SSID to VLAN Mapping Rogue AP Detection 802.1X Support 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise,WPA-PSK / WPA2-PSK |
Puissance de transmission | CE: <20dBm FCC: <26dBm |
ADMINISTRATION | |
---|---|
Accès Cloud Omada | Yes |
Omada App | Yes |
Contrôleur Cloud Omada | Yes |
Administration Centralisée | • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller |
Contrôleur Logiciel Omada | Yes |
Accès Cloud | Yes (Through OC300, OC200, or Omada Software Controller) |
Alertes Email | Yes |
DEL ON/OFF | Yes |
Administration de contrôle d'accès des adresses MAC | Yes |
SNMP | v1,v2c |
Journal système local/distant | Local/Remote Syslog |
Telnet | Yes |
SSH | Yes |
Administration par interface WEB | HTTP/HTTPS |
Administration Niveau 3 | Yes |
Administration Multi-sites | Yes |
Administration VLAN | Yes |
AUTRES | |
---|---|
Certification | CE, FCC, RoHS |
Contenu de l'emballage | 300Mbps Wireless N Ceiling Mount Access Point EAP110 Passive PoE Adapter, Power Cord, Mounting Kits, Installation Guide |
Système requis | Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP |
Environnement | Operating Temperature: 0℃~40℃ Storage Temperature: -40℃~70℃ Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
MaSolutionConnectée.com vous propose la livraison à domicile et relais colis Expédition 24H
- La livraison à domicile en Lettre Suivi 48H est OFFERTE pour toutes vos commandes de Carte SIM M2M
Colissimo Domicile – sans signature : délai indicatif de 48h
Colissimo Point Retrait : délai indicatif de 48h
Mondial Relay : Livraison en point relais 3 à 5 Jours
Livraison offerte dés 49€ d'achats